A empresa possui certificados CE, Rohs. A forte equipe QC trabalha duro nas linhas de produtos de acordo com o sistema de controle de qualidade SO9001-2000.
Código do produto | JD-1064A/JD-1064P-A 30W | JD-1064B/JD-1064P-B 60W | JD-1064C/JD-1064P-C 100W |
Corrente do LED (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 |
Quantidade de LEDs | 24 peças 5050/72 peças 3030 | 48 peças 5050/144 peças 3030 | 64 peças 5050/192 peças 3030 |
Taxa de potência | 30W | 60W | 100W |
Temperatura da cor | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Luminária EER | 140lm/w (5050) 130lm/w (3030) | 140lm/w (5050) 130lm/w (3030) | 140lm/w (5050) 130lm/w (3030) |
Tensão de entrada | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Alcance de frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Temperatura da cor | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperatura da condição de trabalho | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
umidade da condição de trabalho | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
vida útil do LED | 70000h | 70000h | 70000h |
Grau de Protesto | IP66 | IP66 | IP66 |
Diâmetro do Tubo de Instalação | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Altura de instalação | 3-5m | 5-8m | 8-10m |
Peso líquido | 7,9kg | 8,46kg | 8,5kg |
Peso bruto | 9,1kg | 9,66kg | 10,5kg |
Tamanho do produto | 590*480*470mm | 590*480*470mm | 590*480*470mm |
Tamanho da embalagem | cabeça de luz: 63.5X53.5X15cm, suporte: 56*56*31CM suporte: JD-1060 42PCS/CTN,JD-1061/1064 10PCS/CTN ,JD-1062W 25PCS/CTN,JD-1063 18PCS/CTN |
A empresa possui certificados CE, Rohs. A forte equipe QC trabalha duro nas linhas de produtos de acordo com o sistema de controle de qualidade SO9001-2000.
Se você estiver interessado em nossos produtos ou tiver alguma dúvida, consulte-nos.